图像 | 樊伊零件编号 | 制造商零件编号 | 制造商 | 描述 | 供货情况 | 单价(含17%增值税) | 数量 | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RP220-10-0-0-QD | 446-RP220-10-0-0-QD新产品 | Astrodyne TDI | 电源线滤波器 FILTER DUAL-STAGE HI PERF 10A 0-0NF | 数据表 | 10 有库存 | 1:¥178.4544 5:¥172.7704 10:¥169.9632 25:¥162.9104 50:¥157.2148 100:¥155.7764 | 最低: 1 倍数: 1 | 详细信息 | |
STFV150-10N | 663-STFV150-10N新产品 | Sola / Hevi-Duty | 电源线滤波器 120V 15A | 数据表 | 10 有库存 | 1:¥2,853.89 2:¥2,833.1144 5:¥2,801.9336 10:¥2,749.9888 25:¥2,698.1136 | 最低: 1 倍数: 1 | 详细信息 | |
PDUMH15NET2 | 545-PDUMH15NET2新产品 | Tripp Lite | 电源排插 PDU Switched 120V 15A 5-15R 8 Outlet 5-15P Horizontal 1URM | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | 详细信息 | ||
65-BFS-020-5-12 | 657-65-BFS-020-5-12新产品 | API Technologies - Spectrum Control | 电源线滤波器 2A125VAC .5mA .22uF X-CAPS SLDR LUG TERM | 数据表 | 无库存 | 100:¥101.8596 250:¥95.8624 500:¥89.8768 1,000:¥83.8796 | 最低: 100 倍数: 1 | 详细信息 | |
EAC-30-222-D | 436-EAC-30-222-D新产品 | Cosel | 电源线滤波器 EMI Filter | 数据表 | 无库存 | 1:¥230.9328 5:¥229.8772 10:¥224.9472 25:¥221.5252 50:¥214.1012 100:¥206.7468 250:¥184.5908 500:¥180.1248 | 最低: 1 倍数: 1 | 详细信息 | |
NBH-10-432 | 436-NBH-10-432新产品 | Cosel | 电源线滤波器 AC 1-250 / DC250 10A 0.5 mA/ 1.0 mA max | 数据表 | 3 有库存 | 1:¥414.0156 5:¥404.5384 10:¥397.184 25:¥383.902 50:¥370.7128 100:¥357.512 250:¥330.9712 | 最低: 1 倍数: 1 | 详细信息 | |
3ERK1 | 592-3ERK1新产品 | TE Connectivity / Corcom | 电源线滤波器 3A Single Stage | 数据表 | 55 有库存 | 1:¥207.7328 10:¥194.6132 25:¥191.1216 50:¥188.7668 100:¥183.1524 250:¥160.1728 500:¥156.7624 | 最低: 1 倍数: 1 | 详细信息 | |
FN5020-75-35 | 631-FN5020-75-35新产品 | Schaffner | 电源线滤波器 75A SINE WAVE OUTPUT FILTERS | 数据表 | 无库存 | 1:¥22,510.844 | 最低: 1 倍数: 1 | 详细信息 | |
FN5020-120-35 | 631-FN5020-120-35新产品 | Schaffner | 电源线滤波器 120A SINE WAVE OUTPUT FILTERS | 数据表 | 无库存 | 1:¥25,871.8744 | 最低: 1 倍数: 1 | 详细信息 | |
RP186-10-0-QD | 446-RP186-10-0-QD新产品 | Astrodyne TDI | 电源线滤波器 PWR ENT RCPT MED C14 PNL HI PERF 10A | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | 详细信息 | ||
FN2020B-10-06 | 631-FN2020B-10-06新产品 | Schaffner | 电源线滤波器 10A MEDICAL FASTON GENERAL PURPOSE FLTR | 数据表 | 16 有库存 | 1:¥126.1268 5:¥121.4172 10:¥117.102 25:¥99.122 50:¥96.0944 100:¥90.0972 250:¥81.0724 500:¥78.1144 1,000:¥75.8408 | 最低: 1 倍数: 1 | 详细信息 | |
64-BFS-060-3-11 | 657-64-BFS-060-3-11新产品 | API Technologies - Spectrum Control | 电源线滤波器 6A250VAC .35mA .10uF X-CAPS SLDR LUG TERM | 数据表 | 无库存 | 100:¥101.8596 250:¥95.8624 500:¥89.8768 1,000:¥83.8796 | 最低: 100 倍数: 1 | 详细信息 | |
1589T8G1BKRR | 546-1589T8G1BKRR新产品 | Hammond Manufacturing | 电源排插 Power Outlet Strip | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | 详细信息 | ||
AP7801 | 679-AP7801新产品 | APC by Schneider Electric | 电源排插 Rack PDU Metered 1U 20A 120V
此产品将直接从制造商发送给您。 您可立即订购此产品。 Mouser 将通知您估计的发货日期。
< | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ||||
PDU3VN6L1530B | 545-PDU3VN6L1530B新产品 | Tripp Lite | 电源排插 PDU 3-Phase Monitored 208V 8.6 kW L15-30P 42 C13; 6 C19 0URM TAA | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | 详细信息 | ||
Thyro-A 3A 400-130 H 1 | 324-2000001566新产品 | Advanced Energy | 功率调节 Thyro-A 3A 400-130 H 1 | 数据表 | 无库存 | 1:¥15,596.432 5:¥15,305.4344 | 最低: 1 倍数: 1 | ||
EAP-16-221-D | 436-EAP-16-221-D新产品 | Cosel | 电源线滤波器 EMI Filter | 数据表 | 无库存 | 1:¥230.9328 5:¥229.8772 10:¥224.9472 25:¥221.5252 50:¥214.1012 100:¥206.7468 250:¥184.5908 500:¥180.1248 | 最低: 1 倍数: 1 | 详细信息 | |
V24GB512 | 681-V24GB512新产品 | Wiremold | 电源排插 WIREMOLD | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ||||
Thyro-A 1A 400-130 H 1 | 324-2000000926新产品 | Advanced Energy | 功率调节 Thyro-A 1A 400-130 H 1 | 数据表 | 无库存 | 1:¥6,536.3448 5:¥6,414.3824 10:¥6,333.0084 | 最低: 1 倍数: 1 | ||
FN343-10-05 | 631-FN343-10-05新产品 | Schaffner | 电源线滤波器 10A 250VAC 50/60HZ Faston | 数据表 | 188 有库存 | 1:¥360.4004 2:¥356.4564 5:¥352.582 10:¥348.7888 25:¥337.1076 50:¥325.5076 100:¥313.9076 250:¥293.7352 | 最低: 1 倍数: 1 | 详细信息 | |
NAH-16-471 | 436-NAH-16-471新产品 | Cosel | 电源线滤波器 AC 1-250 / DC250 16A 50 uA/ 100 uA max | 数据表 | 无库存 | 1:¥341.2024 5:¥333.3956 10:¥327.3288 25:¥316.4132 50:¥305.486 100:¥294.64 250:¥272.7972 | 最低: 1 倍数: 1 | 详细信息 | |
AP7567 | 679-AP7567新产品 | APC by Schneider Electric | 电源排插 Rack PDU Basic 1U ZeroU 14.4kW
此产品将直接从制造商发送给您。 您可立即订购此产品。 Mouser 将通知您估计的发货日期。
| 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ||||
Thyro-A 1A 230-16 H3 C09 | 324-2090302104新产品 | Advanced Energy | 功率调节 Thyro-A 1A 230-16 H3 C09 | 数据表 | 无库存 | 1:¥3,068.896 5:¥3,017.2528 10:¥2,975.9916 25:¥2,935.4148 | 最低: 1 倍数: 1 | ||
Thyro-AX 2A 400-495 HF RL2 | 324-2000002893新产品 | Advanced Energy | 功率调节 Thyro-AX 2A 400-495 HF RL2 | 数据表 | 无库存 | 1:¥28,269.664 | 最低: 1 倍数: 1 |