图像 | 樊伊零件编号 | 制造商零件编号 | 制造商 | 描述 | 供货情况 | 单价(含17%增值税) | 数量 | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B84776A0006A000 | 871-B84776A6A新产品 | EPCOS / TDK | 电源线滤波器 IEC PLUG FILTER 250volts 6A 0.173mA | 数据表 | 14 有库存 | 1:¥163.8152 10:¥158.8156 25:¥153.8856 50:¥148.8744 100:¥143.9444 250:¥129.0848 500:¥124.0736 | 最低: 1 倍数: 1 | 详细信息 | |
20DVGG5 | 108-20DVGG5新产品 | Delta Electronics | 电源线滤波器 Power Line Filter 20A Chassis Lug-Lug | 数据表 | 无库存 | 1:¥138.1096 10:¥133.40 25:¥129.9896 | 最低: 1 倍数: 1 | 详细信息 | |
NBH-10-471-D | 436-NBH-10-471-D新产品 | Cosel | 电源线滤波器 AC 1-250 / DC250 10A 50 uA/ 100 uA max | 数据表 | 无库存 | 1:¥447.3076 5:¥437.0648 10:¥429.1072 25:¥414.8508 50:¥400.5132 100:¥386.2568 250:¥357.5932 | 最低: 1 倍数: 1 | 详细信息 | |
SS7619-15 | 545-SS7619-15新产品 | Tripp Lite | 电源排插 SurgProtector 24 Out 15ft Cord 450 Joule | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | |||
Thyro-PX 3PX 500-650 HF C10 | 324-2100505310新产品 | Advanced Energy | 功率调节 Thyro-PX 3PX 500-650 HF C10 | 数据表 | 无库存 | 1:¥70,338.3168 | 最低: 1 倍数: 1 | ||
NAM-04-331-D | 436-NAM-04-331-D新产品 | Cosel | 电源线滤波器 AC 1-250 / DC250 4A 37.5 uA/ 75 uA max | 数据表 | 无库存 | 1:¥239.3544 5:¥238.2872 10:¥233.1368 25:¥229.5756 50:¥221.908 100:¥214.3216 250:¥191.342 | 最低: 1 倍数: 1 | 详细信息 | |
Thyro-A 3A 400-170 HRLP3 C09 | 324-2090324310新产品 | Advanced Energy | 功率调节 Thyro-A 3A 400-170 HRLP3 C09 | 数据表 | 无库存 | 1:¥30,240.2256 | 最低: 1 倍数: 1 | ||
Thyro-AX 3A 500-45 H RL2 | 324-2000003025新产品 | Advanced Energy | 功率调节 Thyro-AX 3A 500-45 H RL2 | 数据表 | 无库存 | 1:¥17,339.4828 5:¥17,015.9472 | 最低: 1 倍数: 1 | ||
3-103-982 | 693-3-103-982新产品 | Schurter | 电源线滤波器 FILTER 1PH 2ST U 6A 250VAC/DC | 数据表 | 无库存 | 1:¥219.8664 10:¥210.1572 25:¥182.5492 50:¥164.8824 100:¥153.9552 250:¥148.422 500:¥146.218 | 最低: 1 倍数: 1 | 详细信息 | |
FN5040-8-82 | 631-FN5040-8-82新产品 | Schaffner | 电源线滤波器 8A 6.9mH OUTPUT FLTR Frequency Inverters | 数据表 | 2 有库存 | 1:¥2,453.0752 2:¥2,425.386 5:¥2,398.3928 10:¥2,371.3184 25:¥2,277.196 | 最低: 1 倍数: 1 | 详细信息 | |
1301530030 | 538-1301530030新产品 | Molex | 电源排插 15A GFCI MANUAL 2" 3X5-15 | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | |||
B84143B0250S020 | 871-B84143B250S20新产品 | EPCOS / TDK | 电源线滤波器 250A 530/310V 3-LINE | 数据表 | 2 有库存 | 1:¥5,015.2716 10:¥4,847.9764 | 最低: 1 倍数: 1 | 详细信息 | |
Thyro-S 2S 400-30 H RLP3 | 324-2000224205新产品 | Advanced Energy | 功率调节 Thyro-S 2S 400-30 H RLP3 | 数据表 | 无库存 | 1:¥4,649.2684 5:¥4,571.0728 10:¥4,508.5836 | 最低: 1 倍数: 1 | ||
1587H19D1 | 546-1587H19D1新产品 | Hammond Manufacturing | 电源排插 Power Outlet Strip
此产品将直接从制造商发送给您。
| ||||||
Thyro-PX 3PX 500-1850 HF C09 | 324-2090505314新产品 | Advanced Energy | 功率调节 Thyro-PX 3PX 500-1850 HF C09 | 数据表 | 无库存 | 1:¥139,550.9348 | 最低: 1 倍数: 1 | ||
6609069-6 | 571-6609069-6新产品 | TE Connectivity / AMP | 电源线滤波器 50FC10 ARY=F7755 | 数据表 | 6 有库存 | 1:¥1,354.59 5:¥1,327.8984 10:¥1,309.466 25:¥1,231.5024 50:¥1,219.218 | 最低: 1 倍数: 1 | 详细信息 | |
Thyro-A 1A 400-650 HFRL3 | 324-2000314114新产品 | Advanced Energy | 功率调节 Thyro-A 1A 400-650 HFRL3 | 数据表 | 无库存 | 1:¥16,141.1216 5:¥15,840.032 | 最低: 1 倍数: 1 | ||
4-1609090-3 | 571-4-1609090-3新产品 | TE Connectivity / AMP | 电源线滤波器 EMI/RFI Filters and Accessories | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | 详细信息 | ||
NBH-30-322-D | 436-NBH-30-322-D新产品 | Cosel | 电源线滤波器 AC 1-250 / DC250 30A 0.38 mA/ 0.75mA max | 数据表 | 无库存 | 1:¥667.8584 5:¥652.6044 10:¥640.7028 25:¥619.3124 50:¥598.0032 100:¥576.694 | 最低: 1 倍数: 1 | 详细信息 | |
Thyro-S 1S 230-30 HRLP3 | 324-2000222105新产品 | Advanced Energy | 功率调节 Thyro-S 1S 230-30 HRLP3 | 数据表 | 5 有库存 | 1:¥2,241.932 5:¥2,204.232 10:¥2,174.13 25:¥2,144.4688 | 最低: 1 倍数: 1 | ||
Thyro-A 2A 400-650 HFRL3 C09 | 324-2090314214新产品 | Advanced Energy | 功率调节 Thyro-A 2A 400-650 HFRL3 C09 | 数据表 | 无库存 | 1:¥34,315.8392 | 最低: 1 倍数: 1 | ||
05DKAW5 | 108-05DKAW5新产品 | Delta Electronics | 电源线滤波器 GP Filter 115/250VAC 5A Chassis Wire-Wire | 数据表 | 43 有库存 | 1:¥77.3604 10:¥71.514 25:¥61.886 50:¥59.914 | 最低: 1 倍数: 1 | 详细信息 | |
50FCD10 | 592-50FCD10新产品 | TE Connectivity / Corcom | 电源线滤波器 50A PHNX-PHNX CONTAC FLANGE MOUNT | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | 详细信息 | ||
TAC-06-683 | 436-TAC-06-683新产品 | Cosel | 电源线滤波器 3Phase 500VAC 6A 68000pF | 数据表 | 3 有库存 | 1:¥547.114 5:¥534.6788 10:¥524.8884 25:¥507.3724 50:¥489.926 100:¥472.4912 | 最低: 1 倍数: 1 | 详细信息 |