图像 | 樊伊零件编号 | 制造商零件编号 | 制造商 | 描述 | ![]() |
供货情况 | 单价(含17%增值税) | 数量 | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ALS70A113DB063 | 80-ALS70A113DB063![]() 新产品 | KEMET | 铝质电解电容器-螺旋式接线端 63volts 11000uF 20% Screw Terminal | 数据表 | 33 有库存 | 1:¥83.7288 10:¥74.472 50:¥65.1456 100:¥59.6124 250:¥53.998 500:¥51.1908 1,000:¥47.4788 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 | |
![]() | 861141485014 | 710-861141485014![]() 新产品 | Wurth Electronics | 铝质电解电容器-管理单元 WCAP-AI3H Snap-In 120uF 450V 20% | 86 有库存 | 1:¥46.4116 10:¥46.342 50:¥40.2752 100:¥34.6608 250:¥30.4848 500:¥27.0744 1,000:¥24.2672 2,500:¥21.1584 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 | ||
![]() | UPS2C220MPD1TD | 647-UPS2C220MPD1TD![]() 新产品 | Nichicon | 铝质电解电容器 - 带引线 22uF 160 Volts 20% | 数据表 | 1131 有库存 | 1:¥3.3408 10:¥2.4476 100:¥1.6124 500:¥1.1948 1,000:¥1.01616 2,500:¥0.97788 5,000:¥0.91756 10,000:¥0.85724 25,000:¥0.82708 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 | |
![]() | LGG2G471MELA50 | 647-LGG2G471MELA50![]() 新产品 | Nichicon | 铝质电解电容器-管理单元 400volts 470uF 105c 25x50x10L/S | 数据表 | 无库存 | 1:¥80.0168 10:¥71.1428 25:¥67.57 100:¥56.956 250:¥54.23 500:¥48.9172 1,000:¥46.11 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 | |
LGX2H221MELC35 | 647-LGX2H221MELC35![]() 新产品 | Nichicon | 铝质电解电容器-管理单元 220uF 500 Volts 20% | 数据表 | 无库存 | 1:¥77.9636 10:¥69.3216 25:¥65.9112 100:¥55.5176 250:¥52.8612 500:¥47.6992 1,000:¥44.892 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 | ||
![]() | UHD1E331MPD6 | 647-UHD1E331MPD6![]() 新产品 | Nichicon | 铝电解电容器 - 径向引线型 25volts 330uF 10x12.5 "20% 5LS | 数据表 | 无库存 | 1:¥3.2364 10:¥2.3316 100:¥1.5428 500:¥1.14376 1,000:¥0.96976 2,500:¥0.93032 5,000:¥0.8758 10,000:¥0.812 25,000:¥0.7888 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 | |
![]() | AVE107M16X16T-F | 598-AVE107M16X16T-F![]() 新产品 | Cornell Dubilier - CDE | 铝质电解电容器-SMD 100uF 16V 85C Case 6.3 x 7.7 | 数据表 | 无库存 | 1:¥3.5612 10:¥3.0508 100:¥1.218 500:¥1.11476 1,000:¥1.03124 2,000:¥0.75864 10,000:¥0.6902 25,000:¥0.667 50,000:¥0.60668 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 | |
![]() | BMVK250ADA3R3MD60G | 661-BMVK250ADA3R3MD6![]() 新产品 | United Chemi-Con | 铝质电解电容器-SMD 3.3UF 25V SNBI | 数据表 | 5808 有库存 | 1:¥2.5752 10:¥1.8212 100:¥1.0614 500:¥0.75864 1,000:¥0.68208 2,000:¥0.60668 10,000:¥0.53128 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 | |
![]() | SLPX472M100H7P3 | 598-SLPX472M100H7P3![]() 新产品 | Cornell Dubilier - CDE | 铝质电解电容器-管理单元 4700uF 100V 20% 85C | 数据表 | 614 有库存 | 1:¥48.0124 10:¥43.2332 100:¥32.6888 500:¥26.9236 1,000:¥24.9516 2,500:¥24.8704 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 | |
UKT1H4R7MDD1TD | 647-UKT1H4R7MDD1TD![]() 新产品 | Nichicon | 铝质电解电容器 - 带引线 4.7uF 50 Volts 20% | 数据表 | 3595 有库存 | 1:¥2.4244 10:¥1.5428 100:¥0.986 500:¥0.74356 1,000:¥0.62176 2,000:¥0.60668 10,000:¥0.53824 24,000:¥0.493 50,000:¥0.4698 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 | ||
![]() | 35SVPK82M | 667-35SVPK82M![]() 新产品 | Panasonic | 铝有机聚合物电容器 82uf 35volts OS-CON Polymer | 数据表 | 1346 有库存 | 1:¥13.7228 10:¥11.078 100:¥8.4912 250:¥8.12 500:¥6.4496 1,000:¥5.6376 2,000:¥4.9068 5,000:¥4.7212 10,000:¥4.5472 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 | |
![]() | LKX2G101MESY35 | 647-LKX2G101MESY35![]() 新产品 | Nichicon | 铝质电解电容器-管理单元 400volts 100uF For Audio Equip. | 数据表 | 65 有库存 | 1:¥30.1832 10:¥27.2252 25:¥25.404 100:¥20.5552 250:¥19.5692 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 | |
![]() | UHE1H010MDD | 647-UHE1H010MDD![]() 新产品 | Nichicon | 铝质电解电容器 - 带引线 1uF 50 Volts 20% | 数据表 | 2550 有库存 | 1:¥2.2736 10:¥1.5776 100:¥0.94076 500:¥0.66004 1,000:¥0.58348 2,500:¥0.56144 10,000:¥0.493 25,000:¥0.45472 50,000:¥0.42456 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 | |
![]() | ESK106M400AH2EA | 80-ESK106M400AH2EA![]() 新产品 | KEMET | 铝质电解电容器 - 带引线 400volts 10uF 20% | 数据表 | 1229 有库存 | 1:¥4.0948 10:¥2.552 100:¥1.5544 700:¥1.4152 1,400:¥0.986 2,100:¥0.8642 9,800:¥0.812 24,500:¥0.78068 49,700:¥0.73544 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 | |
![]() | UMT1V220MDD1TP | 647-UMT1V220MDD1TP![]() 新产品 | Nichicon | 铝电解电容器 - 径向引线型 22uF 35 Volts 20% | 数据表 | 无库存 | 1:¥2.1344 10:¥1.4616 100:¥0.8758 500:¥0.6148 1,000:¥0.54404 2,000:¥0.52896 10,000:¥0.45704 24,000:¥0.4176 50,000:¥0.3944 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 | |
UPM2A2R2MDD1TD | 647-UPM2A2R2MDD1TD![]() 新产品 | Nichicon | 铝电解电容器 - 径向引线型 2.2uF 100V 20% | 数据表 | 无库存 | 1:¥2.9928 10:¥2.1112 100:¥1.2644 500:¥0.95468 1,000:¥0.80504 2,000:¥0.62292 10,000:¥0.5684 24,000:¥0.54404 50,000:¥0.4814 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 | ||
![]() | 860160275034 | 710-860160275034![]() 新产品 | Wurth Electronics | 铝质电解电容器 - 带引线 WCAP-ATLL 10V 1500uF 20% ESR=106mOhms | 473 有库存 | 1:¥5.8348 50:¥4.9764 100:¥4.3384 250:¥3.8512 500:¥3.3756 1,000:¥3.2132 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 | ||
![]() | EKY-6R3ELL331MF11D | 661-EKY6R3ELL331MF1![]() 新产品 | United Chemi-Con | 铝质电解电容器 - 带引线 6.3volts 330uF 6.3X11 | 数据表 | 3861 有库存 | 1:¥2.5056 10:¥1.7168 100:¥0.97788 500:¥0.6902 1,000:¥0.60668 2,000:¥0.57652 4,000:¥0.53128 10,000:¥0.50808 24,000:¥0.47792 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 | |
![]() | 865080263016 | 710-865080263016![]() 新产品 | Wurth Electronics | 铝质电解电容器-SMD WCAP-ASLI 10V 4700uF 20% ESR=52mOhms | 250 有库存 | 1:¥25.2532 50:¥21.5412 125:¥18.8036 250:¥16.6808 500:¥14.6392 1,000:¥13.8736 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 | ||
![]() | UWD1H101MCL1GS | 647-UWD1H101MCL1![]() 新产品 | Nichicon | 铝质电解电容器-SMD 50volts 100uF 8x10 | 数据表 | 6670 有库存 | 1:¥6.0668 10:¥3.8396 100:¥2.9928 500:¥2.4128 1,000:¥2.1228 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 | |
![]() | ESMG500ETC101MHB5D | 661-ESMG500ETC101MHB![]() 新产品 | United Chemi-Con | 铝质电解电容器 - 带引线 100UF 50V SNBI | 数据表 | 1009 有库存 | 1:¥4.0948 10:¥3.2828 100:¥1.8676 500:¥1.392 1,000:¥1.1832 2,000:¥1.11476 5,000:¥1.04632 10,000:¥0.97092 25,000:¥0.94076 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 | |
![]() | HZA337M025G24T-F | 598-HZA337M025G24T-F![]() 新产品 | Cornell Dubilier - CDE | 铝质电解电容器-SMD 25V,330uF,10x10.2mm AEC-Q200 | 数据表 | 126 有库存 | 1:¥27.6776 10:¥22.9796 100:¥15.8456 500:¥10.1616 1,000:¥9.4772 2,500:¥8.7928 10,000:¥8.5724 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 | |
![]() | E92X501VSN151MR40T | 661-E92X501SN151MR40![]() 新产品 | United Chemi-Con | 铝质电解电容器-管理单元 500V 150uF 20% Long Life | 数据表 | 123 有库存 | 1:¥53.012 10:¥47.1772 25:¥42.6996 100:¥37.7696 250:¥32.538 500:¥32.4568 1,000:¥30.566 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 | |
![]() | EEU-FC1V181B | 667-EEU-FC1V181B![]() 新产品 | Panasonic | 铝质电解电容器 - 带引线 180uF 35volts AEC-Q200 | 数据表 | 1484 有库存 | 1:¥4.176 10:¥2.204 100:¥1.6356 500:¥1.4268 1,000:¥1.218 2,500:¥1.06952 10,000:¥0.97788 25,000:¥0.9628 50,000:¥0.9106 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 | |
暂时还没有产品... |