图像 | 樊伊零件编号 | 制造商零件编号 | 制造商 | 描述 | 供货情况 | 单价(含17%增值税) | 数量 | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M2119-2545-AL | 761-M2119-2545-AL新产品 | RAF Electronic Hardware | 支架与垫片 M2.5X0.45 M/F 24mm AL Stdoff | 数据表 | 296 有库存 | 最低: 1 倍数: 1 | 详细信息 | ||
2367 | 534-2367新产品 | Keystone Electronics | 支架与垫片 SELF RETAING CLR HLE SPACER .875" #6 | 数据表 | 730 有库存 | 1:¥2.1344 10:¥2.088 50:¥1.5196 100:¥1.4616 200:¥1.3224 500:¥1.2528 1,000:¥1.04864 2,500:¥0.95468 5,000:¥0.899 | 最低: 1 倍数: 1 | 详细信息 | |
3402-0-00-00-00-00-03-0 | 575-3402000000000新产品 | Mill-Max | 电路板硬件 - PCB PRESS FIT PRINTED CIRCUIT PINS | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | 详细信息 | ||
ZB2BY2334 | 996-ZB2BY2334新产品 | Schneider Electric | 开关硬件 LEGEND PLATE | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | |||
21B1003-2 | 706-21B1003-2新产品 | Grayhill | 开关硬件 WASHER,INS,#10,BLK s, 12 positions, UL | 无库存 | 1:¥22.0864 10:¥21.5296 25:¥20.9844 100:¥20.6712 250:¥20.3464 500:¥19.8012 1,000:¥16.878 2,500:¥16.4836 5,000:¥16.3328 | 最低: 1 倍数: 1 | 详细信息 | ||
9001KN201 | 996-9001KN201新产品 | Schneider Electric | 开关硬件 PSH BTTN LEGEND PLATE 30MM T-K | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | |||
4523 | 504-4523新产品 | Bussmann / Eaton | 保险丝座s BUSS FUSEBLOCK | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | 详细信息 | ||
8467-0-15-15-21-27-04-0 | 575-8467015152127新产品 | Mill-Max | 电路板硬件 - PCB 10u AU OVER NI 21 CON | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | 详细信息 | ||
ACC-DIN | 927-ACC-DIN新产品 | Maestro Wireless Solutions | 安装硬件 DIN Rail Mount Clip for Maestro100series | 数据表 | 无库存 | 1:¥47.328 5:¥44.5672 10:¥41.8876 25:¥39.208 50:¥38.4192 100:¥28.9536 250:¥26.506 500:¥24.8472 1,000:¥20.5088 | 最低: 1 倍数: 1 | 详细信息 | |
450-KB200 | 450-KB200新产品 | Eagle Plastic Devices | 旋钮和转盘 20mm SILV 6.4 SHAFT | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | 详细信息 | |||
913-140 | 749-913-140新产品 | Bivar | 支架与垫片 Plastic Spcr .14 in Nylon White | 数据表 | 3230 有库存 | 1:¥0.7888 10:¥0.40252 25:¥0.33176 50:¥0.31552 100:¥0.29928 250:¥0.26796 500:¥0.25288 1,000:¥0.23664 2,500:¥0.2204 | 最低: 1 倍数: 1 | 详细信息 | |
709940300 | 710-709940300新产品 | Wurth Electronics | 支架与垫片 Plastic Hexagon Nut M3 | 数据表 | 无库存 | 1:¥0.86768 10:¥0.74124 50:¥0.65424 100:¥0.57536 500:¥0.53592 2,500:¥0.45704 | 最低: 1 倍数: 1 | 详细信息 | |
561-L6.50 | 561-L6.50新产品 | Eagle Plastic Devices | 支架与垫片 SPCR HEX 6-32X.5 | 数据表 | 2272 有库存 | 1:¥5.2084 100:¥1.9256 1,000:¥1.4848 5,000:¥1.2992 10,000:¥0.9628 | 最低: 1 倍数: 1 | 详细信息 | |
2513-3-00-50-00-00-07-0 | 575-2513300500000新产品 | Mill-Max | 电路板硬件 - PCB 300u ELECTRO-SOLDER | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | 详细信息 | ||
AT3081J | 633-AT3081J新产品 | NKK Switches | 开关硬件 CLEAR LENS FOR HB2 ILLUMINATED | 数据表 | 822 有库存 | 1:¥3.1552 25:¥3.1436 50:¥3.0856 100:¥3.016 200:¥2.8768 500:¥2.8188 1,000:¥2.146 2,000:¥2.0764 5,000:¥2.0068 | 最低: 1 倍数: 1 | 详细信息 | |
9001SKR24BH5 | 996-9001SKR24BH5新产品 | Schneider Electric | 开关硬件 PSH BTTN 600VAC 10A 30MM SK | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | |||
1206599 | 651-1206599新产品 | Phoenix Contact | 安装硬件 NS 35/15 ZN PERF 2000MM
此产品将直接从制造商发送给您。 您可立即订购此产品。 Mouser 将通知您估计的发货日期。
| 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | 详细信息 | ||
825.008.011 | 979-825.008.011新产品 | Marquardt Switches | 开关硬件 Key Cap | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | |||
C300793 | 999-C300793新产品 | OTTO | 开关硬件 SHROUD 5/8-24 THD | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | 详细信息 | ||
2526-2-01-80-00-00-07-0 | 575-2526201800000新产品 | Mill-Max | 电路板硬件 - PCB 200u SN OVER NI | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | 详细信息 | ||
38 | 534-38新产品 | Keystone Electronics | 电路板硬件 - PCB #38 EYELET | 数据表 | 1334 有库存 | 1:¥0.63104 100:¥0.47328 500:¥0.3944 1,000:¥0.31552 2,000:¥0.27608 5,000:¥0.24476 | 最低: 1 倍数: 1 | 详细信息 | |
PF113A | 653-PF113A新产品 | Omron Automation and Safety | 继电器插座与硬件 SOCKET -MK3P RELAY | 数据表 | 17 有库存 | 1:¥131.5672 | 最低: 1 倍数: 1 | 详细信息 | |
2720-Q | 5164-2720Q新产品 | Davies Molding | 旋钮和转盘 5/8"D X 9/16"H | 数据表 | 228 有库存 | 1:¥10.4864 10:¥9.4656 20:¥8.4448 50:¥7.5516 100:¥7.3312 200:¥7.1224 500:¥6.9136 1,000:¥6.2872 2,000:¥6.0784 | 最低: 1 倍数: 1 | 详细信息 | |
24316 | 534-24316新产品 | Keystone Electronics | 支架与垫片 5.0 HEX 18.0mm BRS | 数据表 | 405 有库存 | 1:¥7.7256 10:¥6.8788 50:¥6.1944 100:¥5.9276 200:¥5.3824 500:¥4.8488 1,000:¥4.4776 2,500:¥4.002 5,000:¥3.7816 | 最低: 1 倍数: 1 | 详细信息 |