图像 | 樊伊零件编号 | 制造商零件编号 | 制造商 | 描述 | 供货情况 | 单价(含17%增值税) | 数量 | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP60030-3PR | 504-JP60030-3PR新产品 | Bussmann / Eaton | 保险丝座s Class J Pyramids | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | |||
0913553 | 651-0913553新产品 | Phoenix Contact | 保险丝座s 25mm | 数据表 | 59 有库存 | 1:¥15.2192 10:¥14.8248 25:¥14.4304 50:¥13.804 100:¥12.7832 250:¥11.7508 500:¥11.2056 1,000:¥10.4864 2,500:¥10.0224 | 最低: 1 倍数: 1 | 详细信息 | |
TO-121-090 | 749-TO-121-090新产品 | Bivar | 电路板硬件 - PCB Dis-O-Pad TO-121 Square .095 in | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | 详细信息 | ||
5.55.101.690/0205 | 611-555.101.690/0205新产品 | RAFI | 开关硬件 ADAPTER | 无库存 | 1:¥6.9368 10:¥5.7304 25:¥4.814 100:¥4.1296 250:¥3.6656 500:¥3.3292 1,000:¥3.0508 2,500:¥2.9232 | 最低: 1 倍数: 1 | |||
DWT2655XP | 545-DWT2655XP新产品 | Tripp Lite | 安装硬件 Tilt Wall Mount for TVs and Monitors | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | 详细信息 | ||
FC4538-440-S-12 | 728-FC4538-440-S-12新产品 | Fascomp | 支架与垫片 1/4 HEX 3/4" LNGTH SZINC 440 THRD M/F | 数据表 | 110 有库存 | 1:¥13.4908 100:¥8.5956 500:¥7.4008 1,000:¥6.844 | 最低: 1 倍数: 1 | 详细信息 | |
1404-3 | 534-1404-3新产品 | Keystone Electronics | 电路板硬件 - PCB PIN | 数据表 | 600 有库存 | 1:¥2.9232 10:¥2.8188 50:¥2.0532 100:¥1.972 200:¥1.7748 500:¥1.6936 1,000:¥1.4152 2,500:¥1.2992 5,000:¥1.2064 | 最低: 1 倍数: 1 | 详细信息 | |
M0653-5-N | 761-M0653-5-N新产品 | RAF Electronic Hardware | 支架与垫片 Rnd Metr Spcr 10mm 4mm L X M5 | 无库存 | 1:¥9.1524 10:¥8.0504 20:¥6.8556 50:¥6.496 100:¥5.9972 200:¥5.8232 500:¥5.6608 1,000:¥5.1388 2,000:¥4.9648 | 最低: 1 倍数: 1 | 详细信息 | ||
0370-0-19-15-07-27-10-0 | 575-037001915072710新产品 | Mill-Max | 电路板硬件 - PCB SOCKET #18 WIRE TERM Au over Ni | 数据表 | 无库存 | 5,000:¥5.8116 | 最低: 5000 倍数: 500 | 详细信息 | |
PBPA19017UNF | 546-PBPA19017UNF新产品 | Hammond Manufacturing | 机架和机柜配件 Aluminum Panel 17.5", Unfinished | 数据表 | 1 有库存 | 1:¥440.0692 5:¥420.3492 10:¥393.9244 25:¥380.364 50:¥378.4616 100:¥376.5708 250:¥368.0564 | 最低: 1 倍数: 1 | 详细信息 | |
82211580090E | 960-82211580090E新产品 | Axiomtek | 安装硬件 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ||||
907-710 | 749-907-710新产品 | Bivar | 支架与垫片 Plastic Spcr .71 in Nylon White | 数据表 | 无库存 | 1:¥1.74 10:¥1.5776 100:¥1.13564 500:¥0.92336 1,000:¥0.67048 5,000:¥0.5684 10,000:¥0.47328 50,000:¥0.38628 100,000:¥0.35496 | 最低: 1 倍数: 1 | 详细信息 | |
0447-0-15-80-30-84-04-0 | 575-0447015803084新产品 | Mill-Max | 电路板硬件 - PCB 200u SN OVER NI 30 CON | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | 详细信息 | ||
9905-12MM | 749-9905-12MM新产品 | Bivar | 支架与垫片 Screw Spacer .12mm Nylon White | 数据表 | 5000 有库存 | 1:¥0.86768 10:¥0.38628 100:¥0.33176 500:¥0.29232 1,000:¥0.23664 5,000:¥0.20532 10,000:¥0.16588 | 最低: 1 倍数: 1 | 详细信息 | |
511-13-225-15-000003 | 575-5111322515000003新产品 | Mill-Max | 电路板硬件 - PCB STANDRD SOLDER TAIL PGA SOCKET | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ||||
10766 | 836-10766新产品 | Heyco | 电路板硬件 - PCB HSCBS8-12 NATURAL NYL PCB Support | 数据表 | 无库存 | 1,000:¥1.7168 2,000:¥1.45 3,000:¥1.2412 4,000:¥1.05676 6,000:¥0.88392 8,000:¥0.7656 | 最低: 1000 倍数: 1000 | 详细信息 | |
1-523792-1 | 571-1-523792-1新产品 | TE Connectivity | 螺丝和紧固件 LOCK | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ||||
CN4ST6604 | 546-CN4ST6604新产品 | Hammond Manufacturing | 机架和机柜配件 Electrical Enclosure Commercial
此产品将直接从制造商发送给您。 您可立即订购此产品。 Mouser 将通知您估计的发货日期。
| 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | 详细信息 | ||
24482 | 534-24482新产品 | Keystone Electronics | 支架与垫片 5.5 HEX 8.0mm SS | 数据表 | 66 有库存 | 1:¥13.9664 10:¥12.1452 25:¥10.962 100:¥10.4168 250:¥9.4656 500:¥8.6768 1,000:¥8.2824 2,500:¥7.4124 5,000:¥6.6352 | 最低: 1 倍数: 1 | 详细信息 | |
903-770 | 749-903-770新产品 | Bivar | 支架与垫片 Plastic Spcr .77 in Nylon White | 数据表 | 无库存 | 1:¥1.4152 10:¥1.2296 100:¥0.91524 500:¥0.7018 1,000:¥0.58348 5,000:¥0.49648 10,000:¥0.42572 | 最低: 1 倍数: 1 | 详细信息 | |
NBX-10952 | 563-NBX-10952新产品 | Bud Industries | 螺丝和紧固件 M6X10MM INT SCRW | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | 详细信息 | ||
TO-64-140 | 749-TO-64-140新产品 | Bivar | 电路板硬件 - PCB Dis-O-Pad TO-64 Round .14 in OD | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | 详细信息 | ||
9774015960R | 710-9774015960R新产品 | Wurth Electronics | 支架与垫片 WA-SMST SMT Steel 3.3mm Intrnl NonStop | 数据表 | 1106 有库存 | 1:¥13.6416 10:¥13.0964 50:¥11.5188 100:¥10.73 500:¥9.7788 1,200:¥8.5956 | 最低: 1 倍数: 1 | 详细信息 | |
R/KUE | 845-RKUE新产品 | Altech | 开关硬件 COVER PLATE FOR TOGGLE SWITCH | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 |