图像 | 樊伊零件编号 | 制造商零件编号 | 制造商 | 描述 | ![]() |
供货情况 | 单价(含17%增值税) | 数量 | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 44A60-01-1-04N | 706-44A60-01-1-04N![]() 新产品 | Grayhill | 旋钮开关 Rotary Switch, Standard, solder lug, 60°, 1 deck, 1 pole/deck, 4 positions/pole, non-shorting | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ![]() 详细信息 | ||
![]() | 507H-1CC-F-S-24VDC | 893-507H1CCFS24VDC![]() 新产品 | Song Chuan | 通用继电器 SPDT 16A 24VDC | 数据表 | 4 有库存 | 1:¥18.85 25:¥16.9592 50:¥14.9872 100:¥14.1984 500:¥13.6416 1,000:¥12.7832 2,500:¥12.064 5,000:¥11.2752 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 | |
![]() | H-516-3A | 652-H-516-3A![]() 新产品 | Bourns | 旋钮和转盘 DIAL - 1", 0-30 TURNS COUNTING | 数据表 | 21 有库存 | 1:¥63.5796 10:¥55.6916 50:¥49.068 100:¥42.4328 250:¥38.4888 500:¥35.8092 1,000:¥33.1296 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 | |
![]() | P8-V521515 | 999-P8-V521515![]() 新产品 | OTTO | 按钮开关 Push Button 10A SPST-DB, SPDT-DB | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ![]() 详细信息 | ||
![]() | KX0606 | 167-KX0606![]() 新产品 | Bulgin | 旋钮和转盘 Control Knob | 数据表 | 48 有库存 | 最低: 1 倍数: 1 | |||
![]() | 1-1419130-8 | 655-1-1419130-8![]() 新产品 | TE Connectivity / OEG | 低信号继电器 - PCB TSC-109L3H 000 | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | |||
![]() | D2F-01F | 653-D2F-01F![]() 新产品 | Omron Electronics | 基本/快动开关 PIN PLR LF uV/C PCB | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ![]() 详细信息 | ||
![]() | V70212S205Q | 611-V70212S205Q![]() 新产品 | C&K | 滑动开关 Slide | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ![]() 详细信息 | ||
![]() | KB15SKW01-FF | 633-KB15SKW01-FF![]() 新产品 | NKK Switches | 按钮开关 ON-(ON) SQ BUSH MNT GREEN/GREEN CAP | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ![]() 详细信息 | ||
![]() | K3AA2FPJ-22 | 999-K3AA2FPJ-22![]() 新产品 | OTTO | 发光摇杆开关 RockerSwitch DPDT 3-4/8-9 OFF 3-2/8-13 | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ![]() 详细信息 | ||
![]() | 2271196 | 651-2271196![]() 新产品 | Phoenix Contact | 固态继电器-工业安装 SIM-EI-120AC/TTL/100 | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | |||
![]() | 5.70.630.000/2000 | 611-570.630.000/2000![]() 新产品 | RAFI | 开关硬件 LUMOTAST 75 IP65 Legend insert rect. | 数据表 | 无库存 | 1:¥2.6796 10:¥2.1808 20:¥1.8328 100:¥1.566 200:¥1.392 500:¥1.2644 1,000:¥1.16 2,000:¥1.11244 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 | |
![]() | MSE14LCM1S | 539-MSE14LCM1S![]() 新产品 | Mallory Sonalert | 音频指示器及警报器 7to14Vdc Ld 85-95dB Sealed SLOW CHIME | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ![]() 详细信息 | ||
![]() | 8857-0-15-80-32-14-04-0 | 575-8857015803214040![]() 新产品 | Mill-Max | 电路板硬件 - PCB STANDARD I.C. RECEPTACLE | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | |||
![]() | 80337527 | 874-80337527![]() 新产品 | Crouzet Motors | 交流、直流和伺服电机 Motor 82330 240V 50Hz+Gearbox RC65 ratio 250/3 CW | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ![]() 详细信息 | |||
![]() | GSCA36S2 | 785-GSCA36S2![]() 新产品 | Honeywell | 基本/快动开关 Safety/GSC, D or E Glob Min Din Saft Lm | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ![]() 详细信息 | ||
![]() | 5960-61-R | 504-5960-61-R![]() 新产品 | Bussmann / Eaton | 保险丝夹 TRON FUSE CLIP | 数据表 | 无库存 | 1:¥20.1144 10:¥18.2236 20:¥17.2724 50:¥14.674 100:¥12.4584 200:¥12.1452 500:¥10.2544 1,000:¥9.0712 2,000:¥8.5956 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 | |
![]() | 1131/26 | 608-1131/26![]() 新产品 | APM HEXSEAL | 开关硬件 SILICON TOGGLE SWITCH BOOT | 数据表 | 66 有库存 | 1:¥20.3464 10:¥19.3256 25:¥18.5368 100:¥18.3048 250:¥18.0612 500:¥17.748 1,000:¥14.9872 2,500:¥14.8248 5,000:¥14.7552 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 | |
![]() | ADW1203TW | 769-ADW1203TW![]() 新产品 | Panasonic Industrial Devices | 通用继电器 DW Relay 1 Form A IEC60335-1compliant | 数据表 | 无库存 | 1:¥68.3936 10:¥64.2872 20:¥57.1068 50:¥54.2648 100:¥51.4344 200:¥45.7504 500:¥42.8272 1,000:¥39.9968 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 | |
![]() | D5C-1DA0 | 653-D5C-1DA0![]() 新产品 | Omron Automation and Safety | 基本/快动开关 DC Touch Switch Free Attachment | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ![]() 详细信息 | ||
![]() | G-828L-0000 | 629-G-828L-0000![]() 新产品 | CW Industries | 滑动开关 Std Slide Switch | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ![]() 详细信息 | ||
![]() | ER134D-12A | 881-ER134D-12A![]() 新产品 | Teledyne Relays | 通用继电器 Relay | 数据表 | 无库存 | 25:¥403.4712 | 最低: 25 倍数: 1 | ||
![]() | U129 | 642-U129![]() 新产品 | Apem | 开关硬件 开关硬件 | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ![]() 详细信息 | ||
![]() | 10899 | 836-10899![]() 新产品 | Heyco | 电路板硬件 - PCB HCBS-TF-632-10 NATURAL | 数据表 | 无库存 | 1,000:¥1.8096 2,000:¥1.5544 3,000:¥1.3224 6,000:¥1.13564 12,000:¥0.9628 | 最低: 1000 倍数: 1000 | ![]() 详细信息 | |
暂时还没有产品... |