图像 | 樊伊零件编号 | 制造商零件编号 | 制造商 | 描述 | ![]() |
供货情况 | 单价(含17%增值税) | 数量 | RoHS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CCR42TZPL | 546-CCR42TZPL![]() 新产品 | Hammond Manufacturing | 机架和机柜配件 Combination Panel Rail Tapped
此产品将直接从制造商发送给您。 您可立即订购此产品。 Mouser 将通知您估计的发货日期。
| |||||
![]() | FC1633-256-SS | 728-FC1633-256-SS![]() 新产品 | Fascomp | 支架与垫片 3/16 RND 1/4" LNGTH SS 256 THREAD | 数据表 | 无库存 | 1:¥11.5188 100:¥7.2848 500:¥6.3336 1,000:¥5.8116 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 |
![]() | PKG100B1/4 | 506-PKG100B1/4![]() 新产品 | TE Connectivity / Alcoswitch | 旋钮和转盘 KNOB PLASTIC 1/4 LE | 数据表 | 53 有库存 | 1:¥29.8932 10:¥29.6612 25:¥29.348 50:¥28.7912 100:¥28.3156 200:¥27.608 500:¥25.868 1,000:¥25.5548 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 |
![]() | 10783 | 836-10783![]() 新产品 | Heyco | 电路板硬件 - PCB HCBS-12M-AB NATURAL NYL PCB Support ADH | 数据表 | 无库存 | 1,000:¥5.336 2,000:¥3.8628 3,000:¥3.2712 4,000:¥2.7376 6,000:¥2.3548 | 最低: 1000 倍数: 1000 | ![]() 详细信息 |
![]() | 1485D60 | 546-1485D60![]() 新产品 | Hammond Manufacturing | 机架和机柜配件 N12 Lay-In Wireway
此产品将直接从制造商发送给您。
| |||||
![]() | C0812.5 | 611-C08125![]() 新产品 | C&K | 开关硬件 Pushbutton | 数据表 | 无库存 | 1:¥14.4304 25:¥13.8852 100:¥13.4908 250:¥13.0964 500:¥12.5396 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 |
![]() | 5.76.204.426/0400 | 611-576.204.426/0400![]() 新产品 | RAFI | 开关硬件 LABEL | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ![]() 详细信息 | |
![]() | 913-845 | 749-913-845![]() 新产品 | Bivar | 支架与垫片 Plastic Spcr .845 in Nylon White | 数据表 | 无库存 | 1:¥1.4152 10:¥1.2296 100:¥0.91524 500:¥0.7018 1,000:¥0.58348 5,000:¥0.49648 10,000:¥0.42572 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 |
![]() | 2310-2-00-01-00-00-07-0 | 575-2310200010000![]() 新产品 | Mill-Max | 电路板硬件 - PCB 200u SN/PB OVER NI | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ||
![]() | 3102-2-00-15-00-00-08-0 | 575-3102200150000![]() 新产品 | Mill-Max | 电路板硬件 - PCB 10u AU OVER NI | 数据表 | 752 有库存 | 1:¥6.148 10:¥5.2084 100:¥4.2572 200:¥3.9324 500:¥3.4452 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 |
![]() | 376 | 534-376![]() 新产品 | Keystone Electronics | 支架与垫片 .25 Rd Fem Standoff .250 OD 4-40 Thrd | 数据表 | 7 有库存 | 1:¥8.5144 10:¥7.5516 25:¥6.8092 100:¥6.5076 250:¥5.916 500:¥5.3244 1,000:¥4.9184 2,500:¥4.3964 5,000:¥4.1412 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 |
![]() | 2506-2-00-00-00-00-07-0 | 575-2506200000000![]() 新产品 | Mill-Max | 电路板硬件 - PCB SWAGE MNT SOLDER TERMINALS | 数据表 | 无库存 | 1:¥2.0532 10:¥1.74 100:¥1.4152 200:¥1.3108 500:¥1.14376 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 |
![]() | TO-30-130E | 749-TO-30-130E![]() 新产品 | Bivar | 电路板硬件 - PCB Dis-O-Pad TO-30 Round .397 in OD | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ![]() 详细信息 | |
![]() | 9711503271 | 710-9711503271![]() 新产品 | Wurth Electronics | 支架与垫片 Steel Spacer Stud M3 x 15mm SW 5.5 | 数据表 | 无库存 | 1,000:¥10.73 | 最低: 1000 倍数: 1000 | ![]() 详细信息 |
![]() | 1806-0-15-01-43-27-04-0 | 575-1806015014327![]() 新产品 | Mill-Max | 电路板硬件 - PCB 200u SN/PB OVER NI 43 CON | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ||
![]() | SLLB520100 | 688-SLLB520100![]() 新产品 | ALPS | 旋钮和转盘 10mA 5V Mounting Knob w/lug | 数据表 | 30 有库存 | 1:¥25.636 25:¥22.9564 50:¥21.3788 100:¥20.6712 500:¥19.1632 1,000:¥18.6992 1,500:¥17.748 4,500:¥16.646 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 |
![]() | M1250-2545-SS | 761-M1250-2545-SS![]() 新产品 | RAF Electronic Hardware | 支架与垫片 3mm METRIC STANDOFF | 数据表 | 无库存 | 1:¥8.5144 10:¥6.8672 20:¥6.0784 50:¥5.7536 100:¥5.2084 200:¥4.8952 500:¥4.6516 1,000:¥4.4196 2,000:¥4.0252 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 |
![]() | IPC1678ST | 546-IPC1678ST![]() 新产品 | Hammond Manufacturing | 机架和机柜配件 Modular Freestanding 70 x 28 x 32"
此产品将直接从制造商发送给您。 您可立即订购此产品。 Mouser 将通知您估计的发货日期。
| 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ![]() 详细信息 | |
![]() | 1487C36 | 546-1487C36![]() 新产品 | Hammond Manufacturing | 机架和机柜配件 Electrical Enclosure Wireway
此产品将直接从制造商发送给您。
| 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ![]() 详细信息 | |
FC4453-256-SS | 728-FC4453-256-SS![]() 新产品 | Fascomp | 支架与垫片 5/32 HEX 256 THREAD M/F 3/8 ST STEEL | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ![]() 详细信息 | ||
![]() | 0553-1-15-80-11-84-10-0 | 575-0553115801184![]() 新产品 | Mill-Max | 电路板硬件 - PCB 200u SN OVER NI 11 CON | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ![]() 详细信息 | |
![]() | A3SA-7030 | 653-A3SA-7030![]() 新产品 | Omron Automation and Safety | 开关硬件 SWITCH UNIT | 数据表 | 无库存 | 1:¥365.7712 5:¥357.7208 10:¥345.1812 25:¥332.9548 50:¥330.9016 100:¥317.8864 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 |
![]() | 1305-0-15-80-47-80-04-0 | 575-1305015804780![]() 新产品 | Mill-Max | 电路板硬件 - PCB 200u SN OVER NI 47 CON | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ![]() 详细信息 | |
![]() | 8975-0-15-15-21-27-10-0 | 575-8975015152127![]() 新产品 | Mill-Max | 电路板硬件 - PCB 10u AU OVER NI 21 CON | 数据表 | 1266 有库存 | 1:¥2.5984 10:¥2.4244 25:¥2.088 50:¥1.7748 100:¥1.7052 250:¥1.5312 500:¥1.4616 1,000:¥1.218 2,500:¥1.11244 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 |