图像 | 樊伊零件编号 | 制造商零件编号 | 制造商 | 描述 | ![]() |
供货情况 | 单价(含17%增值税) | 数量 | RoHS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 912-285 | 749-912-285![]() 新产品 | Bivar | 支架与垫片 Plastic Spcr .285 in Nylon White | 数据表 | 无库存 | 1:¥1.02544 10:¥0.66236 100:¥0.43384 500:¥0.41064 1,000:¥0.29928 5,000:¥0.27608 10,000:¥0.2204 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 |
![]() | 902-875 | 749-902-875![]() 新产品 | Bivar | 支架与垫片 Plastic Spcr .875 in Nylon White | 数据表 | 无库存 | 1:¥1.4152 10:¥1.2296 100:¥0.91524 500:¥0.7018 1,000:¥0.58348 5,000:¥0.49648 10,000:¥0.42572 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 |
![]() | M0592-5-SS | 761-M0592-5-SS![]() 新产品 | RAF Electronic Hardware | 支架与垫片 3mm, 5.3 ID, M5 ROUND METRIC SPACER | 数据表 | 152 有库存 | 1:¥6.786 10:¥5.5216 20:¥4.8488 50:¥4.6168 100:¥4.118 200:¥3.9092 500:¥3.712 1,000:¥3.5032 2,000:¥3.2016 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 |
![]() | CSC-11246 | 563-CSC-11246![]() 新产品 | Bud Industries | 机架和机柜配件 CHASSIS KIT | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ![]() 详细信息 | |
![]() | 940-995 | 749-940-995![]() 新产品 | Bivar | 支架与垫片 Plastic Spcr .995 in Nylon White | 数据表 | 无库存 | 1:¥1.4152 10:¥1.2296 100:¥0.91524 500:¥0.7018 1,000:¥0.58348 5,000:¥0.49648 10,000:¥0.42572 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 |
![]() | LPSM0004Z | 576-LPSM0004Z![]() 新产品 | Littelfuse | 保险丝座s 4 Pole for Midget Fuse | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ![]() 详细信息 | |
![]() | 84-9500.4 | 123-84-9500.4![]() 新产品 | EAO | 开关硬件 POLE MNT HSNG ADPT 35MM-25MM GRAY | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ![]() 详细信息 | |
![]() | SRS-2-575 | 749-SRS-2-575![]() 新产品 | Bivar | 支架与垫片 Screw Spacer .575 in PVC Grey | 数据表 | 无库存 | 1:¥1.74 10:¥1.6124 100:¥1.1716 500:¥0.95468 1,000:¥0.68672 5,000:¥0.58348 10,000:¥0.48952 50,000:¥0.40252 100,000:¥0.36308 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 |
![]() | 0391-0-15-01-07-01-10-0 | 575-039100![]() 新产品 | Mill-Max | 电路板硬件 - PCB SOCK PC SOLER MNT | 数据表 | 648 有库存 | 1:¥13.4096 5:¥11.2056 10:¥8.99 25:¥7.9692 50:¥7.2616 100:¥6.2872 200:¥6.0436 500:¥5.8812 | 最低: 1 倍数: 1 | |
![]() | SRS-1-1.085 | 749-SRS-1-1.085![]() 新产品 | Bivar | 支架与垫片 Screw Spacer 1.085in PVC Grey | 数据表 | 无库存 | 1:¥1.4964 10:¥1.2992 100:¥0.95468 500:¥0.74936 1,000:¥0.6148 5,000:¥0.52896 10,000:¥0.44196 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 |
![]() | 9001SK2L7RH5 | 996-9001SK2L7RH5![]() 新产品 | Schneider Electric | 开关硬件 PSH BTTN 600VAC 10A 30MM SK | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ||
![]() | 1097-0-05-15-00-00-01-0 | 575-1097005150000![]() 新产品 | Mill-Max | 电路板硬件 - PCB 10u AU OVER NI | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ![]() 详细信息 | |
![]() | RS-2517-1250 | 836-RS-2517-1250![]() 新产品 | Heyco | 支架与垫片 RS 0250 OD x171 ID x1250 LG NAT | 数据表 | 无库存 | 1:¥1.02544 500:¥0.92336 1,000:¥0.8758 1,500:¥0.74936 2,000:¥0.64728 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 |
![]() | 10503F | 836-10503F![]() 新产品 | Heyco | 电路板硬件 - PCB HSP-MDLS-2-16M V-0 NATURAL | 数据表 | 无库存 | 1,000:¥1.972 2,000:¥1.8096 4,000:¥1.3572 | 最低: 1000 倍数: 1000 | ![]() 详细信息 |
![]() | ELM 4-270 | 749-ELM-4-270![]() 新产品 | Bivar | LED 安装硬件 LED Mount Self Ret 3mm Black .270 inch | 数据表 | 1310 有库存 | 1:¥0.94656 10:¥0.33872 100:¥0.24476 500:¥0.1972 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 |
![]() | 7008549 | 845-7008549![]() 新产品 | Altech | 螺丝和紧固件 Reducer, M50 to M32 | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ||
![]() | 1983 | 836-1983![]() 新产品 | Heyco | 螺丝和紧固件 HFW 1250 .125 THICKNESS | 数据表 | 7 有库存 | 1:¥3.3872 100:¥3.0972 500:¥2.784 1,000:¥2.5288 1,500:¥2.2272 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 |
![]() | ELM 3-620 | 749-ELM-3-620![]() 新产品 | Bivar | LED 安装硬件 LED Mount Self Ret 5mm Black .620 inch | 数据表 | 2000 有库存 | 1:¥1.74 10:¥1.6124 100:¥1.1716 500:¥0.95468 1,000:¥0.68672 5,000:¥0.58348 10,000:¥0.48952 50,000:¥0.40252 100,000:¥0.36308 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 |
![]() | CSP4231BK1 | 546-CSP4231BK1![]() 新产品 | Hammond Manufacturing | 机架和机柜配件 Solid Side Panel
此产品将直接从制造商发送给您。
| |||||
![]() | EHLL | 546-EHLL![]() 新产品 | Hammond Manufacturing | 机架和机柜配件 Handle | 数据表 | 1 有库存 | 1:¥389.354 5:¥371.838 10:¥348.4872 25:¥336.5044 50:¥334.8456 100:¥333.1056 250:¥325.612 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 |
![]() | 04820019ZXP | 576-04820019ZXP![]() 新产品 | Littelfuse | 保险丝座s 19 Pole Panel Mount | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ![]() 详细信息 | |
![]() | 1510BG | 5164-1510-04![]() 新产品 | Davies Molding | 旋钮和转盘 KNOB BLACK D SHAFT | 数据表 | 无库存 | 1:¥14.1172 10:¥12.702 50:¥10.1732 100:¥9.86 500:¥9.3032 1,000:¥8.4448 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 |
![]() | 912-850 | 749-912-850![]() 新产品 | Bivar | 支架与垫片 Plastic Spcr .85 in Nylon White | 数据表 | 无库存 | 1:¥1.4152 10:¥1.2296 100:¥0.91524 500:¥0.7018 1,000:¥0.58348 5,000:¥0.49648 10,000:¥0.42572 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 |
![]() | CPCI-160R-ESD1 | 749-CPCI160RESD1![]() 新产品 | Bivar | 机架和机柜配件 CrdGdRedESDClip-PCB 5.86" L, 0.126 SLOTW | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ![]() 详细信息 |