图像 | 樊伊零件编号 | 制造商零件编号 | 制造商 | 描述 | ![]() |
供货情况 | 单价(含17%增值税) | 数量 | RoHS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | T60404-E4624-X151 | 983-T60404-E4624X151![]() 新产品 | Vacuumschmelze | 电流变压器 Current Transf 60A 1:2500 3.0H LitzWire | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ![]() 详细信息 | |
![]() | TG01-1006N2RL | 493-TG01-1006N2RL![]() 新产品 | HALO Electronics | Audio & Signal Transformers 10BASE-T SMD Quad Ch GullWing 1:1 100uH | 数据表 | 765 有库存 | 1:¥38.6744 25:¥27.608 50:¥23.2116 100:¥19.3372 250:¥14.4884 500:¥11.60 1,000:¥10.5444 2,000:¥10.1616 5,000:¥9.7092 | 最低: 1 倍数: 1 | |
![]() | 4000-04AW18K999 | 655-4000-04AW18K999![]() 新产品 | TE Connectivity | 电源变压器 4000-04AW18K999 TRANSFORMER-AN | 数据表 | 95 有库存 | 1:¥179.4404 5:¥174.5104 10:¥166.4716 25:¥159.4884 50:¥149.5588 100:¥144.5476 250:¥136.59 500:¥132.646 | 最低: 1 倍数: 1 | |
![]() | 750341141 | 710-750341141![]() 新产品 | Wurth Electronics Midcom | Audio & Signal Transformers WE-FW MID-PLN Planar 480uH 6mOhms | 数据表 | 138 有库存 | 1:¥194.3812 10:¥184.44 50:¥166.3904 115:¥157.4468 230:¥130.442 460:¥118.2388 920:¥83.4272 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 |
![]() | F120-050 | 553-F120-050![]() 新产品 | Triad Magnetics | 电源变压器 Power Transformer, PC Mount, 6 V A, 60/120VAC (Nominal Secondary) Output, 120VAC CT at 0.05A Secondary in Series, 60VDC at 0.1A Secondary in Parallel | 数据表 | 9 有库存 | 1:¥67.5004 10:¥52.4784 25:¥51.04 50:¥43.9872 100:¥41.9456 250:¥41.1104 500:¥40.426 1,000:¥39.6604 | 最低: 1 倍数: 1 | |
![]() | B82805A0173A250 | 871-B82805A173A250![]() 新产品 | EPCOS / TDK | 电源变压器 E6.3 SMT Push-Pull 17uH,TRNS1:1:2.6:2.6 | 数据表 | 763 有库存 | 1:¥52.78 10:¥40.1244 25:¥39.0572 50:¥35.8672 100:¥33.7444 250:¥32.6888 500:¥28.7448 900:¥27.8284 1,800:¥26.8424 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 |
![]() | 750310742 | 710-750310742![]() 新产品 | Wurth Electronics | Audio & Signal Transformers WE-PoE Power over Ethernet Transformr | 数据表 | 345 有库存 | 1:¥38.0712 10:¥36.7024 25:¥34.6608 50:¥32.6888 100:¥30.6356 200:¥30.6356 400:¥26.4712 1,000:¥25.9376 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 |
![]() | PWB-16-BLB | 994-PWB-16-BLB![]() 新产品 | Coilcraft | Audio & Signal Transformers PWB Wideband RF 1:16 0.075-90 MHz | 数据表 | 235 有库存 | 1:¥44.7412 10:¥40.2752 50:¥35.7976 100:¥31.32 250:¥28.1416 500:¥25.9376 1,000:¥24.1164 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 |
![]() | VPP12-1600 | 553-VPP12-1600![]() 新产品 | Triad Magnetics | 电源变压器 Power Transformer, PC Mount, 20 V A, 6.3/12.6VDC (Nominal Secondary) Output, 115/230VAC Input, 12.6VDC CT at 1.6A Secondary in Series, 6.3VDC at 3.2A Secondary in Parallel, 50/60Hz Frequency | 数据表 | 26 有库存 | 1:¥92.3012 10:¥68.1848 25:¥62.9532 50:¥60.8188 100:¥59.16 250:¥58.3248 500:¥57.71 1,000:¥56.6544 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 |
![]() | PB0026NL | 673-PB0026NL![]() 新产品 | Pulse Electronics | 电流变压器 SMD Current Sense 5600uH 1.4Ohms | 数据表 | 979 有库存 | 1:¥22.446 10:¥18.2004 25:¥14.7088 50:¥13.804 100:¥13.2008 250:¥12.818 500:¥12.4352 1,000:¥12.064 2,500:¥11.078 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 |
![]() | TGMR-512V6LF | 493-TGMR-512V6LF![]() 新产品 | HALO Electronics | 脉冲变压器 ISO MOD SMD GullWing For MAX13256 HBridge | 数据表 | 430 有库存 | 1:¥66.3636 25:¥47.3976 50:¥39.8112 100:¥33.1412 250:¥26.5408 500:¥22.5272 1,000:¥21.2396 2,000:¥20.4044 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 |
![]() | T1124NLT | 673-T1124NL673-T![]() 新产品 | Pulse Electronics | Audio & Signal Transformers SMD T1/CEPT/ISDN-Pri 1200uH 4-Port | 数据表 | 500 有库存 | 1:¥66.9668 10:¥64.2408 25:¥58.6264 50:¥55.8192 100:¥53.012 250:¥47.3976 500:¥42.9316 1,000:¥37.5376 2,500:¥35.6468 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 |
PC-120-10 | 530-PC-120-10![]() 新产品 | Bel Signal Transformer | 电源变压器 50\60 Hz, Laminated Transformer | 数据表 | 79 有库存 | 1:¥55.97 10:¥42.9316 20:¥36.4008 50:¥35.7976 100:¥33.9764 200:¥33.5936 500:¥33.1412 1,000:¥32.7584 2,000:¥32.2364 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 | |
![]() | 160D120 | 546-160D120![]() 新产品 | Hammond Manufacturing | 电源变压器 LOW VOLT RECT | 数据表 | 25 有库存 | 1:¥63.104 10:¥55.216 25:¥50.2048 50:¥49.3696 100:¥46.9452 250:¥46.4116 500:¥45.8084 1,000:¥45.2748 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 |
![]() | 185F24-BULK | 546-185F24-BULK![]() 新产品 | Hammond Manufacturing | 电源变压器 130VA 24VCT / 12V Terminal Connection
此产品将直接从制造商发送给您。
| 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ![]() 详细信息 | |
![]() | HX6101FNL | 673-HX6101FNL![]() 新产品 | Pulse Electronics | Audio & Signal Transformers 1000Base-T PoE+ SMD 2-Port 120uH/350uH | 数据表 | 180 有库存 | 1:¥117.7864 10:¥86.9884 25:¥80.3184 50:¥77.662 100:¥75.458 250:¥74.4024 500:¥73.6368 1,000:¥72.2796 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 |
![]() | 5021E-4P | 5874-5021E-4P![]() 新产品 | Staco | 工业控制变压器 240V 0-240/0-280Vout 120V 0-280Vout 112A
此产品将直接从制造商发送给您。 您可立即订购此产品。 Mouser 将通知您估计的发货日期。
| |||||
![]() | GA3172-AL | 994-GA3172-AL![]() 新产品 | Coilcraft | Audio & Signal Transformers GA3172 Flyback For PIC16HV785 | 数据表 | 28 有库存 | 1:¥37.1664 10:¥33.4428 50:¥29.7308 100:¥26.0188 200:¥23.432 500:¥21.5412 1,000:¥20.1028 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 |
![]() | 3FD-216 | 838-3FD-216![]() 新产品 | Tamura | 电源变压器 16VCT@0.07A 8V@0.14A Dual Primary | 数据表 | 71 有库存 | 1:¥39.8112 10:¥32.306 25:¥26.0884 50:¥24.4992 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 |
![]() | 76600/2C | 580-76600/2C![]() 新产品 | Murata Power Solutions | 脉冲变压器 1:1492uH8.5VusA | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ||
![]() | VPL36-700 | 553-VPL36-700![]() 新产品 | Triad Magnetics | 电源变压器 Power Transformer, Chassis Mount, Leads, 25 V A, 18/36VDC (Nominal Secondary) Output, 36VDC at 0.7A Secondary in Series, 18VDC at 1.4A Secondary in Parallel, 6Pin | 数据表 | 5 有库存 | 1:¥123.3892 10:¥91.0832 25:¥84.1116 50:¥81.3044 100:¥79.0308 250:¥77.9636 500:¥77.1284 1,000:¥75.69 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 |
![]() | 2277941 | 651-2277941![]() 新产品 | Phoenix Contact | 电流变压器 PACT MCR-V2-6015- 85- 800-5A-1 | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ||
A41-43-36L | 530-A41-43-36L![]() 新产品 | Bel Signal Transformer | 电源变压器 50\60 Hz, Laminated Transformer w/ lead wires | 数据表 | 无库存 | 1:¥194.6828 5:¥183.2336 10:¥171.7844 25:¥166.0888 50:¥148.9556 100:¥143.1904 250:¥140.8356 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 | |
![]() | 53150C | 580-53150C![]() 新产品 | Murata Power Solutions | 电流变压器 4.50mH 1:150 turns SM Curr Sense Txfr | 数据表 | 12 有库存 | 1:¥13.3516 5:¥12.818 10:¥12.2844 25:¥11.1476 50:¥9.5584 100:¥8.7232 200:¥7.656 500:¥6.902 1,000:¥5.858 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 |