图像 | 樊伊零件编号 | 制造商零件编号 | 制造商 | 描述 | 供货情况 | 单价(含17%增值税) | 数量 | RoHS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3209646 | 651-3209646新产品 | Phoenix Contact | DIN导轨式接线端子 PT 2,5-TWIN/1P BU | 数据表 | 21 有库存 | 1:¥15.2424 10:¥14.79 25:¥14.4072 50:¥13.804 100:¥12.7368 250:¥11.7508 500:¥11.2288 1,000:¥10.5444 2,500:¥10.0108 | 最低: 1 倍数: 1 | 详细信息 | ||
3209109 | 651-3209109新产品 | Phoenix Contact | DIN导轨式接线端子 STIO-IN 2.5/4-PE OG | 数据表 | 4 有库存 | 1:¥68.1848 10:¥66.5144 25:¥64.9252 50:¥61.9672 100:¥57.1068 250:¥52.8612 500:¥50.2048 1,000:¥46.9452 | 最低: 1 倍数: 1 | 详细信息 | ||
3273325 | 651-3273325新产品 | Phoenix Contact | DIN导轨式接线端子 PTFIX 18X2 5 PK | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ||||
PTB35/50 | 845-PTB3550新产品 | Altech | DIN导轨式接线端子 DIN Terminal, Power Block, Ring Lug | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ||||
3247059 | 651-3247059新产品 | Phoenix Contact | DIN导轨式接线端子 UKH 95-FE-F | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ||||
3044674 | 651-3044674新产品 | Phoenix Contact | DIN导轨式接线端子 UTT 2 5-2TG-P/P | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ||||
3271050 | 651-3271050新产品 | Phoenix Contact | DIN导轨式接线端子 FT 4 | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ||||
3076442 | 651-3076442新产品 | Phoenix Contact | DIN导轨式接线端子 UKH 70-3L/N/FE | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | 详细信息 | |||
5528370 | 651-5528370新产品 | Phoenix Contact | Interface Modules VARIOFACE HDSUB 44P SCREW CONNECTION | 数据表 | 无库存 | 1:¥1,527.5808 5:¥1,499.1492 10:¥1,484.9624 25:¥1,477.8284 50:¥1,474.2672 | 最低: 1 倍数: 1 | |||
10134323-003LF | 649-10134323-003LF新产品 | Amphenol Anytek | DIN导轨式接线端子 SCREW TERM BLOCK HIGH CURRENT 50 | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | 详细信息 | |||
3214563 | 651-3214563新产品 | Phoenix Contact | DIN导轨式接线端子 PTS 1,5/S-PE | 数据表 | 无库存 | 1:¥41.8644 10:¥40.7276 25:¥39.6604 50:¥38.0016 100:¥34.9624 250:¥32.306 500:¥30.7864 1,000:¥28.8956 2,500:¥27.4572 | 最低: 1 倍数: 1 | 详细信息 | ||
3274162 | 651-3274162新产品 | Phoenix Contact | DIN导轨式接线端子 PTFIX 18X2,5-NS15AOG 2.5mm2 NS15 DIN HRZ | 数据表 | 8 有库存 | 1:¥46.4116 10:¥43.5348 25:¥41.4816 50:¥40.0432 100:¥38.8252 250:¥38.1524 500:¥35.7164 1,000:¥33.8952 2,500:¥32.3872 | 最低: 1 倍数: 1 | 详细信息 | ||
5605071 | 651-5605071新产品 | Phoenix Contact | Interface Modules FLKM 50-AB/ 1756/SI/IF16 | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ||||
2864082 | 651-2864082新产品 | Phoenix Contact | Interface Modules MINI MCR-SL-UI-F ANALOG FREQ TRANSD | 数据表 | 17 有库存 | 1:¥1,884.6404 5:¥1,809.2636 | 最低: 1 倍数: 1 | 详细信息 | ||
3044128 | 651-3044128新产品 | Phoenix Contact | DIN导轨式接线端子 UT 4-PE | 数据表 | 2206 有库存 | 1:¥35.3452 10:¥34.4288 25:¥33.292 50:¥32.1552 100:¥29.6496 250:¥27.376 500:¥26.0884 1,000:¥24.4992 2,500:¥23.8844 | 最低: 1 倍数: 1 | 详细信息 | ||
3070613 | 651-3070613新产品 | Phoenix Contact | DIN导轨式接线端子 UKK 5-2R/1K4/UL- UR/10K/O-UL | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ||||
CMT4/BL | 845-CMT4/BL新产品 | Altech | DIN导轨式接线端子 Mini Feed-through term. | 数据表 | 80 有库存 | 1:¥8.4912 10:¥6.0668 50:¥3.538 100:¥3.2596 250:¥2.9464 | 最低: 1 倍数: 1 | 详细信息 | ||
3248186 | 651-3248186新产品 | Phoenix Contact | DIN导轨式接线端子 MP 12X1,5 BU | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ||||
3248370 | 651-3248370新产品 | Phoenix Contact | DIN导轨式接线端子 MP 18X1,5-RZ | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ||||
0321019 | 651-0321019新产品 | Phoenix Contact | DIN导轨式接线端子 URTK/SS | 数据表 | 无库存 | 1:¥102.4628 10:¥99.8876 25:¥97.3008 50:¥93.206 100:¥85.55 250:¥79.402 500:¥75.3072 1,000:¥70.6788 | 最低: 1 倍数: 1 | 详细信息 | ||
3036826 | 651-3036826新产品 | Phoenix Contact | DIN导轨式接线端子 UT 4-HESILED 24 (5X20) 820KOHM | 数据表 | 9 有库存 | 1:¥126.8808 10:¥123.0876 25:¥120.5124 50:¥115.5012 100:¥105.9544 250:¥97.6836 500:¥93.2872 1,000:¥87.522 | 最低: 1 倍数: 1 | |||
90.120 | 845-90120新产品 | Altech | DIN导轨式接线端子 KS4401/F, DIN Enclosure | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ||||
2M64FCL | 655-2M64FCL新产品 | TE Connectivity / Buchanan | Interface Modules | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ||||
3050277 | 651-3050277新产品 | Phoenix Contact | DIN导轨式接线端子 QTTCBU 1.5 PE HYBRID MULTI LEVEL | 数据表 | 无库存 | 1:¥83.2764 10:¥81.0028 25:¥78.9496 50:¥75.69 100:¥69.6928 250:¥64.3916 500:¥61.3524 1,000:¥57.5592 | 最低: 1 倍数: 1 | 详细信息 | ||
暂时还没有产品... |