图像 | 樊伊零件编号 | 制造商零件编号 | 制造商 | 描述 | 供货情况 | 单价(含17%增值税) | 数量 | RoHS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C331C272JAG5TA | 80-C331C272JAG5TA新产品 | KEMET | 多层陶瓷电容器MLCC - 含引线 | 数据表 | 无库存 | 最低: 1 倍数: 1 | 详细信息 | |||
C331C751KAG5TA | 80-C331C751KAG5TA新产品 | KEMET | 多层陶瓷电容器MLCC - 含引线 | 数据表 | 无库存 | 1:¥3.7932 10:¥2.7028 50:¥2.0416 100:¥1.7748 250:¥1.5196 500:¥1.3224 1,000:¥1.11476 2,500:¥1.05444 5,000:¥0.986 | 最低: 1 倍数: 1 | 详细信息 | ||
C1210C202MBGACAUTO | 80-C1210C202MBGACATO新产品 | KEMET | 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 630volts 2000pF C0G 20% AUTO | 数据表 | 无库存 | 1:¥3.944 10:¥2.5056 100:¥1.5312 500:¥1.392 1,000:¥1.276 2,000:¥0.84912 10,000:¥0.77372 24,000:¥0.7656 50,000:¥0.72036 | 最低: 1 倍数: 1 | 详细信息 | ||
C0805X112M5HACAUTO | 80-C0805X112M5HAUTO新产品 | KEMET | 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 50V 1100pF 20% X8R Flex AEC-Q200 | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | 详细信息 | |||
C317C242G2G5TA | 80-C317C242G2G5TA新产品 | KEMET | 多层陶瓷电容器MLCC - 含引线 | 数据表 | 无库存 | 1:¥11.1476 10:¥8.7928 50:¥7.656 100:¥6.6468 250:¥5.9044 500:¥5.0228 1,000:¥4.4312 2,500:¥4.1296 5,000:¥3.9788 | 最低: 1 倍数: 1 | 详细信息 | ||
GRM1885C2AR75BA01D | 81-GRM1885C2AR75BA1D新产品 | Murata Electronics | 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT | 数据表 | 无库存 | 1:¥2.8072 10:¥1.9024 100:¥1.07648 500:¥0.7656 1,000:¥0.667 4,000:¥0.5162 8,000:¥0.46284 24,000:¥0.44776 | 最低: 1 倍数: 1 | 详细信息 | ||
C0805C272GAGALTU | 80-C0805C272GAGALTU新产品 | KEMET | 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 250volts 2.7nF 2% C0G | 数据表 | 无库存 | 2,500:¥3.074 5,000:¥2.9696 | 最低: 2500 倍数: 2500 | |||
C324C101JAG5TA | 80-C324C101JAG5TA新产品 | KEMET | 多层陶瓷电容器MLCC - 含引线 | 数据表 | 无库存 | 最低: 1 倍数: 1 | 详细信息 | |||
GQM1875G2E5R3BB12D | 81-GQM1875G2E5R3BB12新产品 | Murata Electronics | 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT | 数据表 | 无库存 | 1:¥7.5864 10:¥5.7304 100:¥4.1064 250:¥3.5264 500:¥3.1784 1,000:¥2.726 2,000:¥2.2272 4,000:¥2.1112 8,000:¥2.03 | 最低: 1 倍数: 1 | |||
06031C431KAT2A | 581-06031C431KAT2A新产品 | AVX | 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 100V 430pF X7R 0603 10% Tol | 数据表 | 无库存 | 1:¥2.0532 10:¥1.3688 100:¥0.6902 500:¥0.4698 1,000:¥0.4176 4,000:¥0.30392 8,000:¥0.28768 24,000:¥0.25056 | 最低: 1 倍数: 1 | 详细信息 | ||
C0805C821F5HACTU | 80-C0805C821F5HACTU新产品 | KEMET | 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 50V 820pF X8R 0805 +/-0.1pFUltraStable | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | 详细信息 | |||
SA105A102FAA | 581-SA105A102FAA新产品 | AVX | 多层陶瓷电容器MLCC - 含引线 50volts 1000pF 1% C0G | 数据表 | 无库存 | 1:¥13.7228 10:¥11.2288 100:¥6.6004 500:¥5.916 1,000:¥5.51 5,000:¥3.712 7,500:¥3.5728 22,500:¥3.4452 | 最低: 1 倍数: 1 | |||
C0603C132J4HACTU | 80-C0603C132J4HACTU新产品 | KEMET | 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 16V 1.3nF X8R 0603 +/-0.1pFUltraStable | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | 详细信息 | |||
CC0402CPNPO9BNR47 | 603-CC0402CPNP9BNR47新产品 | Yageo | 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.47pF +/-0.25pF 50V General Purpose | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ||||
C327C272FAG5TA | 80-C327C272FAG5TA新产品 | KEMET | 多层陶瓷电容器MLCC - 含引线 | 数据表 | 无库存 | 1:¥19.1864 10:¥15.4744 50:¥13.5024 100:¥11.832 250:¥10.1616 500:¥9.0248 1,000:¥7.888 2,500:¥7.5864 5,000:¥7.3428 | 最低: 1 倍数: 1 | 详细信息 | ||
AQ06EM270KAJ1A\1K | 581-AQ06EM270KAJ1A\1新产品 | AVX | 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 150V 27pF 10% Tol 0603 +90+-20ppm/oC | 数据表 | 无库存 | 1:¥5.0112 10:¥3.538 100:¥2.3316 500:¥1.7284 1,000:¥1.4732 2,000:¥1.1948 5,000:¥1.12288 10,000:¥1.09156 25,000:¥1.05444 | 最低: 1 倍数: 1 | |||
SA101A681JAK | 581-SA101A681JAK新产品 | AVX | 多层陶瓷电容器MLCC - 含引线 100volts 680pF 5% C0G | 数据表 | 无库存 | 10,000:¥0.986 25,000:¥0.75864 | 最低: 10000 倍数: 5000 | |||
C1210C333J4HACAUTO | 80-C1210C333J4HAUTO新产品 | KEMET | 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 16V 33nF X8R 1210 5% AEC-Q200 Flx Term | 数据表 | 无库存 | 1:¥3.7932 10:¥2.1924 100:¥1.3224 500:¥1.2064 1,000:¥1.0846 4,000:¥0.80388 8,000:¥0.73544 24,000:¥0.7134 48,000:¥0.62988 | 最低: 1 倍数: 1 | 详细信息 | ||
C1206X221K3HACTU | 80-C1206X221K3HACTU新产品 | KEMET | 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 25V 220pF X8R 1206 10% Flex Term | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | 详细信息 | |||
C2225C182MBGACTU | 80-C2225C182MBG新产品 | KEMET | 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 630volts 1800pF C0G 20% | 数据表 | 无库存 | 1,000:¥13.2704 2,000:¥12.818 5,000:¥12.586 | 最低: 1000 倍数: 1000 | 详细信息 | ||
C0402C270G4HACTU | 80-C0402C270G4HACTU新产品 | KEMET | 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 16V 27pF X8R 0402 +/-0.1pFUltraStable | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | 详细信息 | |||
SQCB7A6R8CAT1A | 581-SQCB7A6R8CAT1A新产品 | AVX | 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 500V6.8pFBCASE 0+-30ppm/oC.25pFTol | 数据表 | 无库存 | 1,000:¥9.5584 2,000:¥8.2708 5,000:¥7.8068 | 最低: 1000 倍数: 1000 | 详细信息 | ||
C331C154J1G5TA | 80-C331C154J1G5TA新产品 | KEMET | 多层陶瓷电容器MLCC - 含引线 | 数据表 | 无库存 | 1:¥12.9688 10:¥10.2428 50:¥8.874 100:¥7.656 250:¥6.8556 500:¥5.8348 1,000:¥5.1388 2,500:¥4.8024 5,000:¥4.6284 | 最低: 1 倍数: 1 | 详细信息 | ||
SR305A153GAATR2 | 581-SR305A153GAATR2新产品 | AVX | 多层陶瓷电容器MLCC - 含引线 50volts 0.015uF C0G | 数据表 | 无库存 | 2,000:¥18.734 | 最低: 2000 倍数: 2000 | |||
暂时还没有产品... |