
| 图像 | 樊伊零件编号 | 制造商零件编号 | 制造商 | 描述 | ![]() |
供货情况 | 单价(含17%增值税) | 数量 | RoHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9001KN838 | 996-9001KN838![]() 新产品 | Schneider Electric | 开关硬件 PSH BTTN LEGEND PLATE 30MM T-K | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | |||
![]() | 2512-4-00-50-00-00-07-0 | 575-2512400500000![]() 新产品 | Mill-Max | 电路板硬件 - PCB 300u ELECTRO-SOLDER | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ![]() 详细信息 | |
![]() | 10759F | 836-10759F![]() 新产品 | Heyco | 电路板硬件 - PCB HSCBS7-14 V-0 NATURAL | 数据表 | 无库存 | 1,000:¥1.4732 2,000:¥1.3108 4,000:¥1.15188 | 最低: 1000 倍数: 1000 | ![]() 详细信息 |
![]() | 8849 | 534-8849![]() 新产品 | Keystone Electronics | 电路板硬件 - PCB 14.0 NYL LCK IN SUPP | 数据表 | 832 有库存 | 1:¥3.074 100:¥2.9696 500:¥2.1692 1,000:¥2.088 2,000:¥1.8676 5,000:¥1.7864 10,000:¥1.4848 25,000:¥1.3572 50,000:¥1.2644 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 |
![]() | ELM 4-670 | 749-ELM-4-670![]() 新产品 | Bivar | LED 安装硬件 LED Mount Self Ret 3mm Black .670 inch | 数据表 | 2000 有库存 | 1:¥1.74 10:¥1.6124 100:¥1.1716 500:¥0.95468 1,000:¥0.68672 5,000:¥0.58348 10,000:¥0.48952 50,000:¥0.40252 100,000:¥0.36308 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 |
![]() | 4750-7MOD ST ST | 761-4750-7MODSTST![]() 新产品 | RAF Electronic Hardware | 螺丝和紧固件 Hex Jack Screw STEEL 4-40 9/16in | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ![]() 详细信息 | ||
![]() | S0981-46R | 855-S0981-46R![]() 新产品 | Harwin | 电路板硬件 - PCB SMT Corner SHLD CLIP .20 - .25MM, TIN T&R | 数据表 | 17103 有库存 | 1:¥3.712 10:¥2.726 100:¥2.03 500:¥1.7168 1,000:¥1.334 2,500:¥1.218 6,000:¥1.14376 24,000:¥0.96976 48,000:¥0.94656 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 |
![]() | 3070-B | 5164-3070-B![]() 新产品 | Davies Molding | 旋钮和转盘 Three Arm Knobs | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ![]() 详细信息 | |
![]() | M1321-3506-SS | 761-M1321-3506-SS![]() 新产品 | RAF Electronic Hardware | 支架与垫片 Hex Fem Stdoff 6.0mm 24mmXM3.5X0.6 | 90 有库存 | 1:¥16.5648 10:¥14.5116 20:¥12.3888 50:¥11.7508 100:¥10.8112 200:¥10.5676 500:¥10.2544 1,000:¥9.3032 2,000:¥8.99 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 | |
![]() | 906-440 | 749-906-440![]() 新产品 | Bivar | 支架与垫片 Plastic Spcr .44 in Nylon White | 数据表 | 1000 有库存 | 1:¥0.86768 10:¥0.6786 100:¥0.52084 500:¥0.4176 1,000:¥0.33872 5,000:¥0.2842 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 |
![]() | 905-475 | 749-905-475![]() 新产品 | Bivar | 支架与垫片 Plastic Spcr .475 in Nylon White | 数据表 | 无库存 | 1:¥0.86768 10:¥0.6786 100:¥0.52084 500:¥0.4176 1,000:¥0.33872 5,000:¥0.2842 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 |
![]() | 2312-3-00-44-00-00-07-0 | 575-2312300440000![]() 新产品 | Mill-Max | 电路板硬件 - PCB 300u AG OVER CU | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ![]() 详细信息 | |
![]() | 4000-632-S-12 | 761-4000-632-S-12![]() 新产品 | RAF Electronic Hardware | 支架与垫片 3/16 RND M/F STDOFF 3/16 6-32 CLRZINC | 无库存 | 1:¥4.4196 10:¥3.6308 25:¥3.1784 50:¥3.0392 100:¥2.7028 250:¥2.5752 500:¥2.436 1,000:¥2.3084 2,500:¥2.1112 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 | |
![]() | HKP-HH-R | 504-HKP-HH-R![]() 新产品 | Bussmann / Eaton | 保险丝座s 保险丝座 | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ![]() 详细信息 | |
![]() | 905-455 | 749-905-455![]() 新产品 | Bivar | 支架与垫片 Plastic Spcr .455 in Nylon White | 数据表 | 3000 有库存 | 1:¥0.86768 10:¥0.6786 100:¥0.52084 500:¥0.4176 1,000:¥0.33872 5,000:¥0.2842 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 |
![]() | CPCI-80-ESD2 | 749-CPCI80ESD2![]() 新产品 | Bivar | 机架和机柜配件 CrdGuideESDClip-Ejct 2.31" L, .094 SLOTW | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ![]() 详细信息 | |
![]() | CNX_K_E_4_1_06 | 593-CNXKE4106![]() 新产品 | VCC | LED 安装硬件 Panel Socket 6" CNXKE4106 | 数据表 | 无库存 | 500:¥11.0432 1,000:¥9.5468 2,000:¥9.3844 | 最低: 500 倍数: 100 | ![]() 详细信息 |
![]() | TO-200-130 | 749-TO-200-130![]() 新产品 | Bivar | 电路板硬件 - PCB Dis-O-Pad TO-200 Rectangle .19 in | 数据表 | 1870 有库存 | 1:¥2.842 10:¥2.1112 100:¥1.6008 500:¥1.2992 1,000:¥1.04864 5,000:¥0.8758 10,000:¥0.74124 50,000:¥0.62292 100,000:¥0.52084 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 |
![]() | CSP4936BK1 | 546-CSP4936BK1![]() 新产品 | Hammond Manufacturing | 机架和机柜配件 SOLID SIDE PANEL
此产品将直接从制造商发送给您。
| |||||
![]() | 0324-2-15-01-34-14-10-0 | 575-324215013414100![]() 新产品 | Mill-Max | 电路板硬件 - PCB Recept with Standard Tail | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ||
![]() | 9911-25MM | 749-9911-25MM![]() 新产品 | Bivar | 支架与垫片 Screw Spacer .25mm Nylon White | 数据表 | 无库存 | 1:¥1.4152 10:¥0.52084 100:¥0.37816 500:¥0.3074 1,000:¥0.2842 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 |
![]() | 561-XTS1250308 | 561-XTS1250308![]() 新产品 | Eagle Plastic Devices | 安装硬件 .308 XMAS TREE CLIP | 数据表 | 600 有库存 | 1:¥0.94656 100:¥0.83636 500:¥0.62292 1,000:¥0.41064 2,000:¥0.3074 10,000:¥0.21344 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 |
![]() | RS-3119-0187 | 836-RS-3119-0187![]() 新产品 | Heyco | 支架与垫片 RS 0312 OD x194 ID x187 LG NAT | 数据表 | 无库存 | 1:¥0.47328 500:¥0.42572 1,000:¥0.40252 1,500:¥0.34684 2,000:¥0.29232 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 |
![]() | DH4010 | 5164-DH4010![]() 新产品 | Davies Molding | 机架和机柜配件 2 Point Pull Handles | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ![]() 详细信息 |