图像 | 樊伊零件编号 | 制造商零件编号 | 制造商 | 描述 | ![]() |
供货情况 | 单价(含17%增值税) | 数量 | RoHS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 198-068 | 845-198068![]() 新产品 | Altech | 安装硬件 TS35-68 DIN Rail | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ||
![]() | BR-3 KIT | 324-BR3KIT![]() 新产品 | Advanced Energy | 安装硬件 Chassis Mounting Bracket Kit for A-Series Plastic Modules 20kV | 数据表 | 无库存 | 32:¥180.2408 50:¥175.1136 100:¥167.7012 | 最低: 32 倍数: 1 | |
![]() | 717-06SF | 591-717-06SF![]() 新产品 | Panavise | 安装硬件 SLIMLINE 6" RISEKNOB SET SCREW | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | |||
![]() | 1209978 | 651-1209978![]() 新产品 | Phoenix Contact | 安装硬件 BHN 8 | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ||
![]() | 76000916 | 888-76000916![]() 新产品 | Digi International | 安装硬件 Mount.Brac-DIN Rail Comp.WR21 | 3 有库存 | 1:¥315.52 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 | |
![]() | 4299-2 | 795-4299-2![]() 新产品 | Keithley Instruments, Inc. | 安装硬件 HEAVYDUTY RACK MOUNT KIT FOR TWO UNITS | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ![]() 详细信息 | |
![]() | AFLWK-12 | 458-AFLWK-12![]() 新产品 | IEI | 安装硬件 | 1 有库存 | 1:¥194.126 5:¥188.3608 10:¥185.5304 20:¥180.2408 50:¥176.4592 100:¥172.8284 200:¥170.2996 500:¥163.8384 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 | |
![]() | DL-CMEMT70103200 | 923-DL-CMEMT70103200![]() 新产品 | Advantech | 安装硬件 AGBR Mounting kit 3 Buffer D40 S12 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ![]() 详细信息 | ||
![]() | 15010 | 836-15010![]() 新产品 | Heyco | 安装硬件 RD20-01-035-13 ROTARY DAMPER | 数据表 | 无库存 | 500:¥10.4864 1,000:¥9.5468 | 最低: 500 倍数: 500 | ![]() 详细信息 |
![]() | SJ5378 | 517-SJ5378![]() 新产品 | 3M Electronic Specialty | 安装硬件 SJ5378 CLEAR BUMPONS 1500/CASE | 数据表 | 1885 有库存 | 1:¥2.2852 10:¥2.0532 25:¥1.8096 100:¥1.6472 250:¥1.566 500:¥1.4848 1,000:¥1.4036 2,500:¥1.276 5,000:¥1.2412 | 最低: 1 倍数: 1 | |
![]() | 8164-832-SS | 761-8164-832-SS![]() 新产品 | RAF Electronic Hardware | 安装硬件 RND INT THREAD HNDL 5/16X4.00X1-5/16 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ![]() 详细信息 | ||
![]() | G2312 | 836-G2312![]() 新产品 | Heyco | 安装硬件 RGBA 19-39-50 BLACK | 数据表 | 无库存 | 1,000:¥1.5544 2,000:¥1.4152 3,000:¥1.2644 4,000:¥1.08808 | 最低: 1000 倍数: 1000 | ![]() 详细信息 |
![]() | 470-025 | 749-470-025![]() 新产品 | Bivar | 安装硬件 Crystal Insultr Tabs 2-Lead Nylon White | 数据表 | 957 有库存 | 1:¥2.9928 10:¥1.7632 100:¥1.1832 500:¥1.0092 1,000:¥0.72616 5,000:¥0.65424 10,000:¥0.63916 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 |
![]() | 1207652 | 651-1207652![]() 新产品 | Phoenix Contact | 安装硬件 NS 35/15 UNPERF 250MM
此产品将直接从制造商发送给您。 您可立即订购此产品。 Mouser 将通知您估计的发货日期。
| 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ![]() 详细信息 | |
![]() | H3072-01 | 855-H3072-01![]() 新产品 | Harwin | 安装硬件 TERMINAL LUG | 数据表 | 无库存 | 10,000:¥1.7632 24,000:¥1.6936 | 最低: 10000 倍数: 2000 | ![]() 详细信息 |
![]() | G2044 | 836-G2044![]() 新产品 | Heyco | 安装硬件 RGB 500-1000-10 BLK 1.000X.312 | 数据表 | 478 有库存 | 1:¥2.9232 100:¥2.088 500:¥1.6356 1,000:¥1.1716 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 |
![]() | AFLPK-15 | 458-AFLPK-15![]() 新产品 | IEI | 安装硬件 | 无库存 | 1:¥279.0728 5:¥270.7208 10:¥266.7768 20:¥259.1208 50:¥253.6804 100:¥248.472 200:¥244.76 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 | |
![]() | 195-005 | 845-195-005![]() 新产品 | Altech | 安装硬件 4.33 x 4.33 Mounting Plates Gray | 数据表 | 3 有库存 | 1:¥41.8064 | 最低: 1 倍数: 1 | |
![]() | 561-AC012 | 561-AC012![]() 新产品 | Eagle Plastic Devices | 安装硬件 ARROW CLIP L=.35" | 数据表 | 无库存 | 1:¥1.1832 100:¥1.08808 1,000:¥1.03356 5,000:¥0.77256 10,000:¥0.64728 100,000:¥0.51272 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 |
![]() | 197-146 | 845-197146![]() 新产品 | Altech | 安装硬件 TS15-146 DIN Rail | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ||
![]() | 155-014 | 845-155014![]() 新产品 | Altech | 安装硬件 MP2023,214x182mm Mount. Plate | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ||
![]() | AFLRK-10 | 458-AFLRK-10![]() 新产品 | IEI | 安装硬件 | 无库存 | 1:¥448.9896 5:¥435.58 10:¥429.1884 20:¥416.8808 50:¥408.1228 100:¥399.7592 200:¥393.8432 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 | |
![]() | S1K-PMBRK | 663-S1K-PMBRK![]() 新产品 | Sola / Hevi-Duty | 安装硬件 Mounting Bracket | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ||
![]() | 561-2500125 | 561-2500125![]() 新产品 | Eagle Plastic Devices | 安装硬件 LTH 31/64 .125 P/T | 数据表 | 无库存 | 1:¥2.7608 100:¥1.8328 500:¥1.3456 1,000:¥1.12752 2,000:¥0.82012 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 |