图像仅供参考
请参阅产品规格
2018-05-30 - 薄膜电容器 450VDC 10uF 10% MKP LS 27.5mm
2018-05-30 - 薄膜电容器 560V 0.47uF 10%
2018-05-30 - 薄膜电容器 800VDC 4.7uF 10% MKP LS 27.5mm
2018-05-30 - 薄膜电容器 600V 3uF 0.05
2018-05-30 - 薄膜电容器 1100VDC 12uF 10% MKP LS 37.5mm
2018-05-30 - 薄膜电容器 1100VDC 30uF 10% MKP LS 52.5mm
2018-05-30 - 薄膜电容器 PhiCap 3-phase all 4 volumes
2018-05-30 - 薄膜电容器 575VDC 12uF 20% MPP L/S=37.5mm
2018-05-30 - 薄膜电容器 575VDC 12uF 20% MPP L/S=37.5mm
2018-05-30 - 薄膜电容器 350VAC 15uF 10% RADIAL